Заменять масляный фильтр Фиат необходимо при каждой смене масла, чтобы загрязнения, скопившиеся в фильтре, не оказались в чистом масле, делая его замену напрасной.
На сегодняшний день на разные модели автомобилей Фиат устанавливаются барьерные масляные фильтры различных модификаций, в зависимости от года выпуска и объема двигателя.
При смене масляного фильтра очень важно подобрать правильную модель, соответствующую марке автомобиля Фиат. Эту информацию можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля. Так же следует удостовериться в прочности корпуса, качестве сборки и в отсутствии коррозии.
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какой |
|---|---|---|---|
| 3.0 | F1CE3481E | 2013 | Высота: 144 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
| 2012 | Высота: 144 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2011 | Высота: 144 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| F1CE0481D | 2012 | Высота: 144 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
|
| 3.0 | F1CE0481D | 2011 | Высота: 144 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
| 2010 | Высота: 144 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2009 | Высота: 144 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2008 | Высота: 144 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2007 | Высота: 144 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2006 | Высота: 144 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2.3 | F1AE0481N | 2013 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
| 2012 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2011 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| F1AE3481D | 2013 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
|
| 2012 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2011 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| F1AE3481E | 2013 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
|
| 2012 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2011 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| F1AE3481G | 2013 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
|
| 2012 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2011 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2013 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 95 мм |
||
| 2012 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 95 мм |
||
| 2011 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 95 мм |
||
| F1AE0481D | 2012 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
|
| 2011 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2010 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2009 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2008 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2007 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2006 | Высота: 76 мм Внешний диаметр: 94 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| F1AE0481C | 2007 | Высота: 140,5 мм Внешний диаметр: 93 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
|
| 2006 | Высота: 140,5 мм Внешний диаметр: 93 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2005 | Высота: 140,5 мм Внешний диаметр: 93 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2004 | Высота: 140,5 мм Внешний диаметр: 93 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2003 | Высота: 140,5 мм Внешний диаметр: 93 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2002 | Высота: 140,5 мм Внешний диаметр: 93 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2.2 | 4HV | 2012 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
| 2011 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2010 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2009 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2008 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2007 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2006 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2.8 | 814043S | 2007 | Высота: 140,5 мм Внешний диаметр: 93 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
| 2006 | Высота: 140,5 мм Внешний диаметр: 93 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2005 | Высота: 140,5 мм Внешний диаметр: 93 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2004 | Высота: 140,5 мм Внешний диаметр: 93 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2003 | Высота: 140,5 мм Внешний диаметр: 93 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2002 | Высота: 140,5 мм Внешний диаметр: 93 мм Размер резьбы: M22X1,5 |
||
| 2001 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 2000 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 814043 | 2000 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
|
| 1999 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1998 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 2.0 | RHV(DW10) | 2006 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
| 2005 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 2004 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 2003 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 2002 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| RFL | 2005 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
|
| 2004 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2003 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2002 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| XU102CU/W2 | 2005 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
|
| 2004 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2003 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2002 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| XU10J2U/W2 | 2005 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
|
| 2004 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2003 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2002 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| RFW | 1995 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
|
| 1994 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 170B | 1994 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
|
| 1993 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1992 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1991 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1990 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1989 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1988 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1987 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1986 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| XN1T | 1994 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
|
| 1993 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1992 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1991 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1990 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1989 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1988 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1987 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1986 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 170D | 1994 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
|
| 1993 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| 1992 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| 1991 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| 1.9 | DHX(XUD9TF/L) | 2002 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
| 2001 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 2000 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1999 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| D9B(XUD9A) | 2002 | Высота: 92 мм Внешний диаметр: 76 мм |
|
| 2001 | Высота: 92 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2000 | Высота: 92 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 1999 | Высота: 92 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| DJY | 2002 | Высота: 92 мм Внешний диаметр: 76 мм |
|
| 2001 | Высота: 92 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2000 | Высота: 92 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 1999 | Высота: 92 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| D9B | 2002 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
|
| 2001 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 2000 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1999 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 230A3.000 | 1999 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
|
| 1998 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 1997 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 1996 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 1995 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 1994 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 230A4.000 | 1999 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
|
| 1998 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 1997 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 1996 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 1995 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 1994 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 230A2.000 | 1999 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
|
| 1998 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1997 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1996 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1995 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1994 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 149B1.000 | 1994 | Высота: 142 мм Внешний диаметр: 78 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
|
| 1993 | Высота: 142 мм Внешний диаметр: 78 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1992 | Высота: 142 мм Внешний диаметр: 78 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1991 | Высота: 142 мм Внешний диаметр: 78 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1990 | Высота: 142 мм Внешний диаметр: 78 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1989 | Высота: 142 мм Внешний диаметр: 78 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1988 | Высота: 142 мм Внешний диаметр: 78 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1987 | Высота: 142 мм Внешний диаметр: 78 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 280A1.000 | 1994 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
|
| 1993 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1992 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1991 | Высота: 95,5 мм Внешний диаметр: 76 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 2.5 | 814067 | 1998 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
| 1997 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1996 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1995 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1994 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 814047 | 1998 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
|
| 1997 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1996 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1995 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1994 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 814047R | 1997 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
|
| 1996 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1995 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1994 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 814467 | 1994 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
|
| 1993 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1992 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1991 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1990 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1989 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1988 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1987 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1986 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| CRD93L(U25-661) | 1994 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
|
| 1993 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1992 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1991 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1990 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1989 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1988 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1987 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1986 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 814027 | 1994 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
|
| 1993 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1992 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 1991 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 110 мм |
||
| 2.4 | 814421 | 1991 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
| 1990 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1989 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1988 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 1987 | Высота: 145 мм Внешний диаметр: 109 мм Размер резьбы: UNF 3/4-16 |
||
| 814461 | 1987 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
|
| 1986 | Высота: 101 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 1.8 | 169B | 1987 | Высота: 87 мм Внешний диаметр: 88 мм |
| 1986 | Высота: 87 мм Внешний диаметр: 88 мм |
Масляный фильтр барьерного вида очищает масло, пропуская его сквозь пористый материал, в результате чего все загрязнения остаются в этом специальном фильтрующем барьере.
В качества фильтрующего материала используется специальная бумага. Изготовлением такой бумаги в мире занимается всего два производителя. Связано это с тем, что ее производство представляет собой очень сложный, специфический характер. Поэтому все производители фильтров пользуются именно этой бумагой.
Существуют также масляный фильтр энергетического типа. В них для избавления масла от скопившихся в нем загрязнений использует гравитационные и магнитные усилия, благодаря которым загрязнения вытягиваются из масла.
В некоторых моделях производители устанавливают два фильтра, то есть фильтра двух видов. Это позволяет значительно улучшить фильтрацию моторного масла, и, следовательно, улучшить работу двигателя и продлить ресурс его службы.
Многие автомобилисты предпочитают заниматься обслуживанием своей машины самостоятельно. В том числе самостоятельно менять масло и масляный фильтр. Инструкции по проведению этих процедур можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Тем не менее, далеко не все обладают достаточными знаниями, да и просто физически не способны правильно выполнить все работы, даже следуя инструкции.
Лучшим решение будет обратиться в специализированный автосервис, все работы в котором выполняются опытными мастерами. В этом случае замена масляного фильтра и моторного масла будет выполнена с точным соблюдением всех технологических требований.



















